Volvo FM410, mit Esterer-Tankaufbau, Bj.: 2016 - Gebrauchtfahrzeug
Fahrgestell: | Volvo FM 410 4x2 |
Leistung: | 308 KW, 418 PS |
Schadstoffklasse: | Euro6, AdBlue |
Erstzulassung: | 14.06.2016 |
km-Stand: | ca. 293.440 km |
zul. Gesamtmasse: | 18.000 kg |
Leermasse: | 9.085 kg |
Nutzlast: | 8.915 kg |
Federung: | VA: Blattfederung / HA: Luftfederung |
Radstand: | 4.300 mm |
Fahrerhaus: | Lang mit Bett, L2H1 |
Ausstattung | - autom. Schaltgetriebe, 12-Gang I-Shift - Retarder - Tempomat - Komfort-Fahrerschwingsitz - Standheizung - Klimaanlage - CD-Radio Bluetooth - Telefon-Vorrüstung - NOT-AUS-Schalter - Dachluke - Sonnenblende - Scheinwerfer auf Dach - Drucklufthörner - Anhängerbetrieb - DuoMatic-Kupplung - ALCOA Alufelgen - Schleuderketten - Spurhalte-Assistent - Not-Bremsassistent ... u.v.m. |
Tankaufbau: | Esterer TW18.132 |
Inhalt: | 13.230 Liter, 3 Kammern |
Armaturenschrank: | Schrank am Tank, seitlich rechts, verlängert |
zugelassen für: | UN1202, Dieselkraftstoff, Heizöl EL |
Pumpe: | Kreiselpumpe Typ „beta-2“ Fabrikat Sening |
Messanlage: | Sening GMVT805 MID vollelektronische Ventilsteuerung mit Restentleerung |
Tankwagen-Rechner | Sening MultiFlow, Drucker im Fhs.-Staufach, Beifahrerseite |
Abfüllsicherung: | Funkabfüllsicherung LRC |
Untenbefüllung: | 3 API-Kupplungen (nach VOC) |
Schlauchtrommel 1: | zwischen Fahrerhaus und Tank, ca. 70m DN38, Rollenfenster |
Schlauchtrommel 2: | hinter der Hinterachse, rechts, ca. 30m DN45 |
Leerschlauch, gemessen: | 800 l/min |
Leerschlauch, ungemessen: | ja, mit Selbstbefüllung |
Additivierung: | 2x ADD-Behälter im Armaturenschrank (HEL / DK) HAAR-ADD-Pumpe im Armaturenschrank |
Anhängerbetrieb: | - Anhänger-Entleerungsanschluss mit MANN-Trockenkupplung: - Abgabe des Anhängerinhaltes - Selbstbefüllung aus dem Anhänger |
Weitere Ausstattung: | - Umfeldbeleuchtung links und rechts - Funkfernsteuerung LRC - Rückschauvideosystem - hoch gesetzte Rückleuchten - Leerblasevorrichtung - Arbeitsscheinwerfer - Rückfahrscheinwerfer - Gebindeschrank, hinten links - pneum. Rückpumpanlage für 3 Kammern - Restentleerungssystem |
Lackierung: | Fahrerhaus: grün Kessel: grün Unterbau: grau |
Abnahmen: | Kesselprüfung: 05/25 ZP HU: 05/23 SP: 11/22 Eichung: 12/2022 |
verfügbar ab: | sofort |
Preis: | auf Anfrage |
Alle Angaben ohne Gewähr, Zwischenverkauf vorbehalten. Das Fahrzeug kann mit Werbung beklebt und/oder beschriftet sein.
Standort: Zita Jacobs GmbH - Saarlouis
Zeppelinstraße 27-29, D-66740 Saarlouis
Montag - Freitag: 08:00 - 17:00 Uhr
Günther Schütz